高精度功率分析仪AN87330系列,选取FPGA+ARM数字处置系统,实现齐全同步采样,充分满足市场上电机、家电、新能源等领域三相设备的测试需要,为自动化产线、集成化系统等出产环节量身打造。
■ 高机能、宽频带:误差达0.1%,带宽DC,0.5Hz~100kHz,满足各类非正弦波形负载测试。
■ 真差分同措施度采样保险超大直接测试能力,电压0.15~1000V,电流5mA~50A/1mA~20A。
■ 标配RS232、LAN通讯接口,尺度MODBUS通讯和谈,满足多种和谈定造需要,可选配RS485、GPIB转换?。
■ 支持三相相间角度测试职能。
1)直流无刷电机动态测试
■ FG信号有效值、峰峰值丈量,占空比推算,波形数据分析。
■ 三相反电动势有效值、频率丈量。
■ 相间角度测试
2)变频电机、变频器功率丈量
■ 功率带宽DC, 0.5Hz~100kHz
■ 电流领域0~20A/电流传感器
■ 可同时丈量输入、输出功率
■ 50次谐波、失真度分析
型号 | AN87330 |
电流规格 | 20A |
接线方式 | 1P3W (单相3 线)、3P3W (三相 3 线,2 电压 2 电流)、3V3A ( 三相 3 线,3 电压 3 电流)、3P4W (三相 4 线) |
各相输入阻抗 | 电压:约2MΩ;电流直接输入:约10mΩ 电流传感器输入:约100kΩ |
满量程峰值因数 | 3 |
电压额定量程(直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V];*1000V满量程峰值因数为1.5 |
电流额定量程(直接输入) | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A];*20A最大量程满量程峰值因数为1.5 |
电流额定量程(传感器输入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] |
电压/电流误差领域 | (1%~110%)×量程;*电压1000V量程、电流20A量程误差领域为(1%~100%)×量程 |
功率因数领域 | ±(0.001 ~ 1.000) |
电压丈量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
电流丈量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
有功功率丈量误差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.3%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.2%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±(0.1%x示值+0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] |
有功功率丈量领域及分辨力 | 4.4mW~4.4kW/相 @220V,PF=0.01~1 ,最高分辨力0.1mW |
频率丈量领域及误差 | DC,0.5Hz ~ 100kHz,±0.1%×示值 |
谐波丈量 | 10Hz ~ 600Hz,1~50次谐波含量,总失真度 |
电能丈量领域及误差 | 0~99999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh), ±0.2%×示值 |
电能计时 | 9999时59分59秒 |
滤波器职能 | 500Hz、5.5kHz电压电路、电流电路和频率滤波 |
电压、电流变比领域 | 1.0~ 5000.0 |
表部输入变比 | 0.010~100.000 |
数据更新周期 | 100m / 200m / 500m / 1/2/5/10[s] |
报警职能 | 三相总电压、三相总电流、三相总功率上/下限、门限设定 |
节造接口 | 标配:RS-232,以太网;选配:RS-485,电机丈量板卡(脉冲型扭矩转速传感器) |
通讯和谈 | Ainuo3.0,Modbus,TCP Modbus |
机箱尺寸 | 表形尺寸213(W)× 133(H)× 400(D)mm,开口尺寸213(W)× 133(H) mm,底脚高15 mm |
未增长询价产品
请前往产品区选择
售后电话
4000532991 转 2
售后邮箱
service@ainuo.com
电话
0532-83995188
邮箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功